API SMS es una API con la cual se puede enviar
mensajes de texto a números telefónicos en México
Utilizando esta API, podras utilizar los siguientes métodos;
Enviar un mensaje SMS
Programar el envio del mensaje
Cancelar el envio del mensaje
Ver estado del mensaje enviado
Todos los métodos disponibles de la API reciben la petición por GET, por lo que
podrás probar directo en tu navegador.
Se deberá registrar previamente antes de poder usar la API, el registro es
totalmente gratuito, pero deberá adquirir un paquete de creditos de consumo.
Es indispensable cumplir con los siguientes requisitos para enviar un SMS a través de nuestra API.
Se deberá registrar de forma gratuita en el panel de control, y crear un proyecto. Este proyecto deberá ser verificado por la llave publica asignada. Para crear su cuenta deberá acceder a la siguiente URL:
https://envia-sms.com/panel/register
Para enviar un mensaje, se deberá ingresar al siguiente ENDPOINT:
https://envia-sms.com/api/sms/{metodo}?{plantilla}&var_{variable a remplazar 1}&var_{variable a remplazar 2}&{pref,numero telefónico}&{token}
Una vez que se haya hecho el request, el servidor regresará un código 200 http
si todo salió de forma correcta, o devolverá un código 400 http si hubo un error
en el envío de los parámetros al endpoint. En cualquier caso devolverá un json
con el siguiente formato:
{
"error": false,
"code_error": 0,
"error_message": null,
"response": {
}
Para realizar pruebas, se puede ocupar cualquier método disponible en esta
documentación, únicamente se deberá ingresar "pruebas_", seguido de eso, el token de
proyecto, quedando la estructura de esta forma:
https://envia-sms.com/api/sms/{metodo}?{plantilla}&var_{variable a remplazar 1}&var_{variable a remplazar 2}&{pref,numero telefónico}&pruebas_{token}
En modo pruebas, no se gastará algún crédito adquirido
[
"error": false,
"codigo_error": "",
"mensaje_error": "",
"response": {
"mensaje": "Mensaje enviado correctamente",
"mensaje_enviado": "Mensaje de prueba",
"numero": "521234567891",
"fecha_programada": null,
"identificador": {
"0": "60si864mv8o3b"
}
}
]
https://envia-sms.com/api/sms/send?plantilla=01&var_codigo_verificacion=123456&var_empresa=API SMS&token=pruebas_TOKEN&numero=12,34567891
[
"error": false,
"codigo_error": "",
"mensaje_error": "",
"response": {
"mensaje": "Mensaje enviado correctamente",
"mensaje_enviado": "123456 es tu codigo de verificacion de API SMS.",
"numero": "1234567891",
"fecha_programada": null,
"identificador": {
"0": "60si864mv8o3b"
}
}
]
https://envia-sms.com/api/sms/send?plantilla=01&var_codigo_verificacion=123456&var_empresa=API SMS&token=pruebas_TOKEN&numero=12,3456789&fecha_programar=2022-06-03 00:00:00
{
"error": false,
"codigo_error": "",
"mensaje_error": "",
"response": {
"mensaje": "Mensaje enviado correctamente",
"mensaje_enviado": "123456 es tu codigo de verificacion de API SMS.",
"numero": "123456789",
"fecha_programada": 2022-06-03 00:00:00,
"identificador": {
"0": "60si864mv8o3b"
}
}
}
https://envia-sms.com/api/sms/send?plantilla=0000&var_usuario=MW&var_url=http://aquivaunaurlmuylarga.com/masdatos/otrosdatos/index.html&token=pruebas_TOKEN&numero=12,3456789&short_link=1
{
"error": false,
"codigo_error": "",
"mensaje_error": "",
"response": {
"mensaje": "Mensaje enviado correctamente",
"mensaje_enviado": "Hola MW, tienes una increible promo, solo entra a esta https:\/\/miurl.link\/r\/XXXX",
"numero": "123456789",
"fecha_programada": "",
"identificador": {
"0": "62f06d7e40b65"
}
}
}
https://envia-sms.com/api/sms//send_cancel?tipo=cancel&identificador=60si864mv8o3b&token=TOKEN
{
"error": false,
"error_code": "0",
"error_message": "",
"response": {
"message": "Acción realizada"
}
}
https://envia-sms.com/api/sms/status_message?identificador=60si864mv8o3b&numero=52,1234567891&token=TOKEN
{
"error": false,
"error_code": "0",
"error_message": "",
"response": {
"number": "521234567891",
"status": "Modo pruebas",
"description": [],
"identificador": "60si864mv8o3b",
"date": "2022-06-03 00:00:00"
}
}
# | Status |
---|---|
1 | Procesando |
2 | Error |
3 | Entregado_GSM |
4 | Entregado_operador |
5 | Entregado |
"Procesando": El mensaje enviado ha sido procesado.
"Error": Se ha producido un error en la entrega del mensaje.
"Entregado_GSM": El mensaje ha sido entregado a la red GSM.
"Entregado_operador": Mensaje se ha entregado por el operador local del destinatario.
"Entregado": El mensaje ha sido entregado al destinatario correctamente.
"description": Aquí se mostrará la descripción adicional del mensaje, esto en caso que haya un error:
# | Paises | Prefijo | Precio (Paquete gratuito) | Precio (Paquete inicio) | Precio (Paquete básico) | Precio (Paquete intermedio) | Precio (Paquete Profesional) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | México | +52 | 0.75 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.51 |
2 | Francia | +33 | 2.715 | 2.172 | 2.0634 | 1.9548 | 1.8462 |
3 | España | +34 | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
4 | Colombia | +57 | 0.115 | 0.092 | 0.0874 | 0.0828 | 0.0782 |
5 | Afghanistan | +93 | 17.1425 | 13.714 | 13.0283 | 12.3426 | 11.6569 |
6 | Albania | +355 | 3.5725 | 2.858 | 2.7151 | 2.5722 | 2.4293 |
7 | Algeria | +213 | 17.8575 | 14.286 | 13.5717 | 12.8574 | 12.1431 |
8 | American Samoa | +684 | 67.8575 | 54.286 | 51.5717 | 48.8574 | 46.1431 |
9 | Andorra | +376 | 4 | 3.2 | 3.04 | 2.88 | 2.72 |
10 | Angola | +244 | 4.785 | 3.828 | 3.6366 | 3.4452 | 3.2538 |
11 | Anguilla | +1264 | 9.215 | 7.372 | 7.0034 | 6.6348 | 6.2662 |
12 | Argentina | +54 | 3.5725 | 2.858 | 2.7151 | 2.5722 | 2.4293 |
13 | Armenia | +374 | 5.8575 | 4.686 | 4.4517 | 4.2174 | 3.9831 |
14 | Aruba | +297 | 10 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
15 | Australia | +61 | 1.465 | 1.172 | 1.1134 | 1.0548 | 0.9962 |
16 | Austria | +43 | 3.035 | 2.428 | 2.3066 | 2.1852 | 2.0638 |
17 | Azerbaijan | +994 | 23.5725 | 18.858 | 17.9151 | 16.9722 | 16.0293 |
18 | Bahamas | +1242 | 2.3575 | 1.886 | 1.7917 | 1.6974 | 1.6031 |
19 | Bahrain | +973 | 1.5725 | 1.258 | 1.1951 | 1.1322 | 1.0693 |
20 | Bangladesh | +880 | 15 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.2 |
21 | Barbados | +1246 | 9.9275 | 7.942 | 7.5449 | 7.1478 | 6.7507 |
22 | Belarus | +375 | 10.715 | 8.572 | 8.1434 | 7.7148 | 7.2862 |
23 | Belgium | +32 | 4.6425 | 3.714 | 3.5283 | 3.3426 | 3.1569 |
24 | Belize | +501 | 12.1425 | 9.714 | 9.2283 | 8.7426 | 8.2569 |
25 | Benin | +229 | 7.8575 | 6.286 | 5.9717 | 5.6574 | 5.3431 |
26 | Bermuda | +1441 | 8.285 | 6.628 | 6.2966 | 5.9652 | 5.6338 |
27 | Bhutan | +975 | 4.715 | 3.772 | 3.5834 | 3.3948 | 3.2062 |
28 | Bolivia | +591 | 7.8575 | 6.286 | 5.9717 | 5.6574 | 5.3431 |
29 | Botswana | +267 | 7.1425 | 5.714 | 5.4283 | 5.1426 | 4.8569 |
30 | Brazil | +55 | 0.785 | 0.628 | 0.5966 | 0.5652 | 0.5338 |
31 | British Virgin Islands | +1284 | 10 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
32 | Brunei Sultana | +673 | 1.3575 | 1.086 | 1.0317 | 0.9774 | 0.9231 |
33 | Bulgaria | +359 | 6.0725 | 4.858 | 4.6151 | 4.3722 | 4.1293 |
34 | Burkina Faso | +226 | 11.4275 | 9.142 | 8.6849 | 8.2278 | 7.7707 |
35 | Burundi | +257 | 17.715 | 14.172 | 13.4634 | 12.7548 | 12.0462 |
36 | Cambodia | +855 | 13.5725 | 10.858 | 10.3151 | 9.7722 | 9.2293 |
37 | Cameroon | +237 | 6.215 | 4.972 | 4.7234 | 4.4748 | 4.2262 |
38 | Cape Verde | +238 | 2 | 1.6 | 1.52 | 1.44 | 1.36 |
39 | Cayman Islands | +1345 | 10.715 | 8.572 | 8.1434 | 7.7148 | 7.2862 |
40 | Central African Republic | +236 | 2.1425 | 1.714 | 1.6283 | 1.5426 | 1.4569 |
41 | Chad | +235 | 11.785 | 9.428 | 8.9566 | 8.4852 | 8.0138 |
42 | Chile | +56 | 0.8575 | 0.686 | 0.6517 | 0.6174 | 0.5831 |
43 | China | +86 | 1.2 | 0.96 | 0.912 | 0.864 | 0.816 |
44 | Comoros | +2693 | 12.8575 | 10.286 | 9.7717 | 9.2574 | 8.7431 |
45 | Republic of the Congo | +242 | 4.285 | 3.428 | 3.2566 | 3.0852 | 2.9138 |
46 | Cook Islands | +682 | 9.285 | 7.428 | 7.0566 | 6.6852 | 6.3138 |
47 | Costa Rica | +506 | 1.6425 | 1.314 | 1.2483 | 1.1826 | 1.1169 |
48 | Croatia | +385 | 5.5 | 4.4 | 4.18 | 3.96 | 3.74 |
49 | Cuba | +53 | 3.25 | 2.6 | 2.47 | 2.34 | 2.21 |
50 | Cyprus | +357 | 0.715 | 0.572 | 0.5434 | 0.5148 | 0.4862 |
51 | Czech Republic | +420 | 2.285 | 1.828 | 1.7366 | 1.6452 | 1.5538 |
52 | Dem Republic of the Congo | +243 | 6.4275 | 5.142 | 4.8849 | 4.6278 | 4.3707 |
53 | Denmark | +45 | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
54 | Djibouti | +253 | 6.4275 | 5.142 | 4.8849 | 4.6278 | 4.3707 |
55 | Dominica | +1767 | 8.215 | 6.572 | 6.2434 | 5.9148 | 5.5862 |
56 | Ecuador | +593 | 8.5725 | 6.858 | 6.5151 | 6.1722 | 5.8293 |
57 | Egypt | +20 | 3.0725 | 2.458 | 2.3351 | 2.2122 | 2.0893 |
58 | El Salvador | +503 | 2.1425 | 1.714 | 1.6283 | 1.5426 | 1.4569 |
59 | Equatorial Guinea | +240 | 12.8575 | 10.286 | 9.7717 | 9.2574 | 8.7431 |
60 | Estonia | +372 | 2.285 | 1.828 | 1.7366 | 1.6452 | 1.5538 |
61 | Ethiopia | +251 | 14.285 | 11.428 | 10.8566 | 10.2852 | 9.7138 |
62 | Faroe Islands | +298 | 4.285 | 3.428 | 3.2566 | 3.0852 | 2.9138 |
63 | Fiji Islands | +679 | 7.8575 | 6.286 | 5.9717 | 5.6574 | 5.3431 |
64 | Finland | +358 | 3.045 | 2.436 | 2.3142 | 2.1924 | 2.0706 |
65 | French Guiana | +594 | 10 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
66 | French Polynesia | +689 | 4.285 | 3.428 | 3.2566 | 3.0852 | 2.9138 |
67 | Gabon | +241 | 10.715 | 8.572 | 8.1434 | 7.7148 | 7.2862 |
68 | Gambia | +220 | 9.285 | 7.428 | 7.0566 | 6.6852 | 6.3138 |
69 | Georgia | +995 | 6.785 | 5.428 | 5.1566 | 4.8852 | 4.6138 |
70 | Germany | +49 | 4.0725 | 3.258 | 3.0951 | 2.9322 | 2.7693 |
71 | Ghana | +233 | 10.715 | 8.572 | 8.1434 | 7.7148 | 7.2862 |
72 | Gibraltar | +350 | 1.3575 | 1.086 | 1.0317 | 0.9774 | 0.9231 |
73 | Greece | +30 | 2.4275 | 1.942 | 1.8449 | 1.7478 | 1.6507 |
74 | Greenland | +299 | 0.715 | 0.572 | 0.5434 | 0.5148 | 0.4862 |
75 | Grenada | +1473 | 9.215 | 7.372 | 7.0034 | 6.6348 | 6.2662 |
76 | Guam | +1671 | 1.715 | 1.372 | 1.3034 | 1.2348 | 1.1662 |
77 | Guatemala | +502 | 2.3575 | 1.886 | 1.7917 | 1.6974 | 1.6031 |
78 | Guyana | +592 | 7.8575 | 6.286 | 5.9717 | 5.6574 | 5.3431 |
79 | Haiti | +509 | 7.8575 | 6.286 | 5.9717 | 5.6574 | 5.3431 |
80 | Honduras | +504 | 1.6425 | 1.314 | 1.2483 | 1.1826 | 1.1169 |
81 | Hong Kong | +852 | 2.9275 | 2.342 | 2.2249 | 2.1078 | 1.9907 |
82 | Hungary | +36 | 3.5 | 2.8 | 2.66 | 2.52 | 2.38 |
83 | Iceland | +354 | 3.715 | 2.972 | 2.8234 | 2.6748 | 2.5262 |
84 | India | +91 | 3.5 | 2.8 | 2.66 | 2.52 | 2.38 |
85 | Indonesia | +62 | 18.9275 | 15.142 | 14.3849 | 13.6278 | 12.8707 |
86 | Iran | +98 | 14.285 | 11.428 | 10.8566 | 10.2852 | 9.7138 |
87 | Iraq | +964 | 12.8575 | 10.286 | 9.7717 | 9.2574 | 8.7431 |
88 | Ireland | +353 | 2.6775 | 2.142 | 2.0349 | 1.9278 | 1.8207 |
89 | Israel | +972 | 15 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.2 |
90 | Italy | +39 | 2.1425 | 1.714 | 1.6283 | 1.5426 | 1.4569 |
91 | Jamaica | +1658 | 9.6425 | 7.714 | 7.3283 | 6.9426 | 6.5569 |
92 | Japan | +81 | 3.0725 | 2.458 | 2.3351 | 2.2122 | 2.0893 |
93 | Jordan | +962 | 6.785 | 5.428 | 5.1566 | 4.8852 | 4.6138 |
94 | Kenya | +254 | 10.1425 | 8.114 | 7.7083 | 7.3026 | 6.8969 |
95 | Kiribati | +686 | 4.6425 | 3.714 | 3.5283 | 3.3426 | 3.1569 |
96 | Kuwait | +965 | 16.4275 | 13.142 | 12.4849 | 11.8278 | 11.1707 |
97 | Kyrgyzstan | +996 | 10.4275 | 8.342 | 7.9249 | 7.5078 | 7.0907 |
98 | Laos | +856 | 10 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
99 | Latvia | +371 | 2 | 1.6 | 1.52 | 1.44 | 1.36 |
100 | Lebanon | +961 | 10.715 | 8.572 | 8.1434 | 7.7148 | 7.2862 |
101 | Lesotho | +266 | 16.4275 | 13.142 | 12.4849 | 11.8278 | 11.1707 |
102 | Liberia | +231 | 10 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
103 | Libya | +218 | 16.4275 | 13.142 | 12.4849 | 11.8278 | 11.1707 |
104 | Liechtenstein | +423 | 1.455 | 1.164 | 1.1058 | 1.0476 | 0.9894 |
105 | Lithuania | +370 | 1.6425 | 1.314 | 1.2483 | 1.1826 | 1.1169 |
106 | Luxembourg | +352 | 4.325 | 3.46 | 3.287 | 3.114 | 2.941 |
107 | Macedonia | +389 | 0.785 | 0.628 | 0.5966 | 0.5652 | 0.5338 |
108 | Madagascar | +261 | 20 | 16 | 15.2 | 14.4 | 13.6 |
109 | Malawi | +265 | 12.1425 | 9.714 | 9.2283 | 8.7426 | 8.2569 |
110 | Malaysia | +60 | 4.8575 | 3.886 | 3.6917 | 3.4974 | 3.3031 |
111 | Maldives | +960 | 7 | 5.6 | 5.32 | 5.04 | 4.76 |
112 | Mali | +223 | 5.8575 | 4.686 | 4.4517 | 4.2174 | 3.9831 |
113 | Malta | +356 | 3 | 2.4 | 2.28 | 2.16 | 2.04 |
114 | Mauritania | +222 | 17.1425 | 13.714 | 13.0283 | 12.3426 | 11.6569 |
115 | Mauritius | +230 | 6.785 | 5.428 | 5.1566 | 4.8852 | 4.6138 |
116 | Moldova | +373 | 4.285 | 3.428 | 3.2566 | 3.0852 | 2.9138 |
117 | Monaco | +377 | 3.465 | 2.772 | 2.6334 | 2.4948 | 2.3562 |
118 | Mongolia | +976 | 14.285 | 11.428 | 10.8566 | 10.2852 | 9.7138 |
119 | Montserrat | +1664 | 8.5725 | 6.858 | 6.5151 | 6.1722 | 5.8293 |
120 | Morocco | +212 | 2 | 1.6 | 1.52 | 1.44 | 1.36 |
121 | Mozambique | +258 | 12.1425 | 9.714 | 9.2283 | 8.7426 | 8.2569 |
122 | Namibia | +264 | 1.8575 | 1.486 | 1.4117 | 1.3374 | 1.2631 |
123 | Nepal | +977 | 8.5725 | 6.858 | 6.5151 | 6.1722 | 5.8293 |
124 | Netherlands | +31 | 4.5 | 3.6 | 3.42 | 3.24 | 3.06 |
125 | Netherlands Antilles | +599 | 10 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
126 | New Caledonia | +687 | 4.1425 | 3.314 | 3.1483 | 2.9826 | 2.8169 |
127 | New Zealand | +64 | 3.5725 | 2.858 | 2.7151 | 2.5722 | 2.4293 |
128 | Nicaragua | +505 | 3.215 | 2.572 | 2.4434 | 2.3148 | 2.1862 |
129 | Niger | +227 | 11.785 | 9.428 | 8.9566 | 8.4852 | 8.0138 |
130 | Nigeria | +234 | 15.715 | 12.572 | 11.9434 | 11.3148 | 10.6862 |
131 | Northern Mariana Islands | +1670 | 4.285 | 3.428 | 3.2566 | 3.0852 | 2.9138 |
132 | Norway | +47 | 2.3575 | 1.886 | 1.7917 | 1.6974 | 1.6031 |
133 | Oman | +968 | 6.785 | 5.428 | 5.1566 | 4.8852 | 4.6138 |
134 | Pakistan | +92 | 19.285 | 15.428 | 14.6566 | 13.8852 | 13.1138 |
135 | Palau | +680 | 3.5725 | 2.858 | 2.7151 | 2.5722 | 2.4293 |
136 | Panama | +507 | 3.5725 | 2.858 | 2.7151 | 2.5722 | 2.4293 |
137 | Paraguay | +595 | 1.3575 | 1.086 | 1.0317 | 0.9774 | 0.9231 |
138 | Peru | +51 | 3.5725 | 2.858 | 2.7151 | 2.5722 | 2.4293 |
139 | Philippines | +63 | 10 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
140 | Poland | +48 | 1.12 | 0.896 | 0.8512 | 0.8064 | 0.7616 |
141 | Portugal | +351 | 0.9275 | 0.742 | 0.7049 | 0.6678 | 0.6307 |
142 | Puerto Rico | +1939 | 2.8575 | 2.286 | 2.1717 | 2.0574 | 1.9431 |
143 | Qatar | +974 | 1.15 | 0.92 | 0.874 | 0.828 | 0.782 |
144 | Mayotte | +262 | 5.1425 | 4.114 | 3.9083 | 3.7026 | 3.4969 |
145 | Romania | +40 | 2.285 | 1.828 | 1.7366 | 1.6452 | 1.5538 |
146 | Rwanda | +250 | 12.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 |
147 | Saint Kitts and Nevis | +1869 | 3.3425 | 2.674 | 2.5403 | 2.4066 | 2.2729 |
148 | Saint Lucia | +1758 | 5.715 | 4.572 | 4.3434 | 4.1148 | 3.8862 |
149 | Samoa | +685 | 10.715 | 8.572 | 8.1434 | 7.7148 | 7.2862 |
150 | Saudi Arabia | +966 | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
151 | Senegal | +221 | 15.715 | 12.572 | 11.9434 | 11.3148 | 10.6862 |
152 | Seychelles | +248 | 1.8225 | 1.458 | 1.3851 | 1.3122 | 1.2393 |
153 | Sierra Leone | +232 | 6 | 4.8 | 4.56 | 4.32 | 4.08 |
154 | Singapore | +65 | 1.715 | 1.372 | 1.3034 | 1.2348 | 1.1662 |
155 | Slovenia | +386 | 7.8575 | 6.286 | 5.9717 | 5.6574 | 5.3431 |
156 | Somalia | +252 | 10.715 | 8.572 | 8.1434 | 7.7148 | 7.2862 |
157 | South Africa | +27 | 7.1425 | 5.714 | 5.4283 | 5.1426 | 4.8569 |
158 | Sri Lanka | +94 | 16.4275 | 13.142 | 12.4849 | 11.8278 | 11.1707 |
159 | Sudan | +249 | 4.4 | 3.52 | 3.344 | 3.168 | 2.992 |
160 | Suriname | +597 | 9.285 | 7.428 | 7.0566 | 6.6852 | 6.3138 |
161 | Swaziland | +268 | 5.715 | 4.572 | 4.3434 | 4.1148 | 3.8862 |
162 | Sweden | +46 | 2.035 | 1.628 | 1.5466 | 1.4652 | 1.3838 |
163 | Switzerland | +41 | 1.6425 | 1.314 | 1.2483 | 1.1826 | 1.1169 |
164 | Syria | +963 | 13.3575 | 10.686 | 10.1517 | 9.6174 | 9.0831 |
165 | Taiwan | +886 | 1.8575 | 1.486 | 1.4117 | 1.3374 | 1.2631 |
166 | Tajikistan | +992 | 16.4275 | 13.142 | 12.4849 | 11.8278 | 11.1707 |
167 | Tanzania | +255 | 12.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 |
168 | Thailand | +66 | 0.9275 | 0.742 | 0.7049 | 0.6678 | 0.6307 |
169 | Togo | +228 | 14.285 | 11.428 | 10.8566 | 10.2852 | 9.7138 |
170 | Tonga | +676 | 2.1975 | 1.758 | 1.6701 | 1.5822 | 1.4943 |
171 | Tunisia | +216 | 4.8575 | 3.886 | 3.6917 | 3.4974 | 3.3031 |
172 | Turkey | +90 | 1.0725 | 0.858 | 0.8151 | 0.7722 | 0.7293 |
173 | Turkmenistan | +993 | 5.6775 | 4.542 | 4.3149 | 4.0878 | 3.8607 |
174 | Turks and Caicos Islands | +1649 | 9.285 | 7.428 | 7.0566 | 6.6852 | 6.3138 |
175 | Uganda | +256 | 11.0725 | 8.858 | 8.4151 | 7.9722 | 7.5293 |
176 | Ukraine | +380 | 7.8575 | 6.286 | 5.9717 | 5.6574 | 5.3431 |
177 | Uruguay | +598 | 1.9275 | 1.542 | 1.4649 | 1.3878 | 1.3107 |
178 | Uzbekistan | +998 | 18.5725 | 14.858 | 14.1151 | 13.3722 | 12.6293 |
179 | Vanuatu | +678 | 9.8575 | 7.886 | 7.4917 | 7.0974 | 6.7031 |
180 | Venezuela | +58 | 5.1425 | 4.114 | 3.9083 | 3.7026 | 3.4969 |
181 | Vietnam | +84 | 7.1425 | 5.714 | 5.4283 | 5.1426 | 4.8569 |
182 | Yemen | +967 | 11.4275 | 9.142 | 8.6849 | 8.2278 | 7.7707 |
183 | Zambia | +260 | 15 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.2 |
184 | Zimbabwe | +263 | 15 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.2 |
185 | Canada | +1 | 0.785 | 0.628 | 0.5966 | 0.5652 | 0.5338 |
186 | USA | +1 | 1.1075 | 0.886 | 0.8417 | 0.7974 | 0.7531 |
187 | United Kingdom | +44 | 2.0725 | 1.658 | 1.5751 | 1.4922 | 1.4093 |
188 | United Arab Emirates | +971 | 1.0725 | 0.858 | 0.8151 | 0.7722 | 0.7293 |
189 | South Korea | +82 | 1.1425 | 0.914 | 0.8683 | 0.8226 | 0.7769 |
190 | Russia | +7 | 3.5725 | 2.858 | 2.7151 | 2.5722 | 2.4293 |
191 | Slovakia | +421 | 2.55 | 2.04 | 1.938 | 1.836 | 1.734 |
192 | East Timor | +670 | 15.715 | 12.572 | 11.9434 | 11.3148 | 10.6862 |
193 | Serbia | +381 | 5 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
194 | Bosnia and Herzegovina | +387 | 4.8575 | 3.886 | 3.6917 | 3.4974 | 3.3031 |
195 | Ivory Coast | +225 | 10 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
196 | Trinidad and Tobago | +1868 | 8.9275 | 7.142 | 6.7849 | 6.4278 | 6.0707 |
197 | Saint Vincent and the Grenadines | +1784 | 2.94 | 2.352 | 2.2344 | 2.1168 | 1.9992 |
198 | Dominican Republic | +1849 | 2.1425 | 1.714 | 1.6283 | 1.5426 | 1.4569 |
199 | Guinea | +245 | 11.4275 | 9.142 | 8.6849 | 8.2278 | 7.7707 |
200 | US Virgin Islands | +1340 | 1.4275 | 1.142 | 1.0849 | 1.0278 | 0.9707 |
201 | Guadeloupe | +590 | 7.1425 | 5.714 | 5.4283 | 5.1426 | 4.8569 |
202 | Antigua and Barbuda | +1268 | 10 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
203 | Macau | +853 | 10 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
204 | Martinique | +596 | 5.8925 | 4.714 | 4.4783 | 4.2426 | 4.0069 |
205 | Kazakhstan | +7 | 3.1425 | 2.514 | 2.3883 | 2.2626 | 2.1369 |
206 | Eritrea | +291 | 7 | 5.6 | 5.32 | 5.04 | 4.76 |
207 | Falkland Islands | +500 | 4.715 | 3.772 | 3.5834 | 3.3948 | 3.2062 |
208 | Marshall Islands | +692 | 5.5 | 4.4 | 4.18 | 3.96 | 3.74 |
209 | Micronesia | +691 | 1.4275 | 1.142 | 1.0849 | 1.0278 | 0.9707 |
210 | Myanmar-Burma | +95 | 12.1425 | 9.714 | 9.2283 | 8.7426 | 8.2569 |
211 | Nauru | +674 | 2.1425 | 1.714 | 1.6283 | 1.5426 | 1.4569 |
212 | Niue | +683 | 1.4275 | 1.142 | 1.0849 | 1.0278 | 0.9707 |
213 | Norfolk Island | +672 | 1.785 | 1.428 | 1.3566 | 1.2852 | 1.2138 |
214 | North Korea | +850 | 12.1425 | 9.714 | 9.2283 | 8.7426 | 8.2569 |
215 | Papua New Guinea | +675 | 10.3575 | 8.286 | 7.8717 | 7.4574 | 7.0431 |
216 | Saint Helena Island | +290 | 5 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
217 | Saint Pierre and Miquelon | +508 | 2.785 | 2.228 | 2.1166 | 2.0052 | 1.8938 |
218 | San Marino | +378 | 0.9275 | 0.742 | 0.7049 | 0.6678 | 0.6307 |
219 | Sao tome and Principe | +239 | 5 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
220 | Solomon Islands | +677 | 13 | 10.4 | 9.88 | 9.36 | 8.84 |
221 | Tokelau | +690 | 1.4275 | 1.142 | 1.0849 | 1.0278 | 0.9707 |
222 | Tuvalu | +688 | 1.4275 | 1.142 | 1.0849 | 1.0278 | 0.9707 |
223 | Wallis and Futuna | +681 | 3.8575 | 3.086 | 2.9317 | 2.7774 | 2.6231 |
224 | Kosovo | +383 | 9.285 | 7.428 | 7.0566 | 6.6852 | 6.3138 |
225 | Palestine | +970 | 10 | 8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
Ejemplo:
https://envia-sms.com/api/sms/paises?token=TOKEN
{
"error": true,
"codigo_error": "",
"mensaje_error": "",
"response": [
{
"codigo_pais": "MX",
"nombre_pais": "México",
"prefijo": "52",
"precio_gratis": "0.5",
"precio_inicio": "0.47",
"precio_basico": "0.45",
"precio_intermedio": "0.43",
"precio_profesional": "0.41"
},
{
"codigo_pais": "FR",
"nombre_pais": "Francia",
"prefijo": "33",
"precio_gratis": "1.5",
"precio_inicio": "1.44",
"precio_basico": "1.42",
"precio_intermedio": "1.4",
"precio_profesional": "1.38"
},
{
"codigo_pais": "ES",
"nombre_pais": "España",
"prefijo": "34",
"precio_gratis": "1.5",
"precio_inicio": "1.43",
"precio_basico": "1.41",
"precio_intermedio": "1.39",
"precio_profesional": "1.37"
}
]
}
https://envia-sms.com/api/sms/creditos_disponibles?token=pruebas
{
"error": false,
"code_error": 0,
"error_message": null,
"response": {
"creditos_disponibles": "9999"
}
}
Una vez que se haya hecho el request, el servidor regresará un código http 400
si hubo un error en el envío de los parámetros al endpoint.
En la siguiente tabla, se listan los códigos de error:
Código | Descripción | Método |
---|---|---|
0 | Acción realizada | N/A |
01 | Se bloqueó la IP de solicitud, por uso indebido de la API | N/A - Error general |
02 | No se recibió el token del proyecto | N/A - Error general |
03 | El token de proyecto es inválido | N/A - Error general |
04 | Su proyecto se encuentra en estatus: Suspendido | N/A - Error general |
05 | Su proyecto no cuenta con créditos disponibles | N/A - Error general |
06 | No se encontró el proyecto solicitado | N/A - Error general |
07 | No se encontró el prefijo télefónico | N/A - Error general |
08 | El país con ese prefijo, no se encuentra en la lista de paises disponibles | N/A - Error general |
102 | El mensaje es demasiado grande para este método / El mensaje es demasiado grande | send |
103 | No se recibió el número de destino | send |
104 | El número es demasiado grande | send |
106 | Los mensajes programados no se pueden enviar en modo pruebas | send |
107 | Pongase en contacto con el área de soporte | send |
108 | El valor de la fecha programada, es inválida | send |
109 | Hubo un error al enviar el mensaje al destinatario | send |
110 | Pongase en contacto con el área de soporte | send |
111 | Se ha detectado un error con el destinatario | send |
112 | Pongase en contacto con el área de soporte | send |
113 | El campo es demasiado largo | send |
114 | Se ha detectado un valor desconocido en el nivel | send |
115 | Se ha proporcionado el link de notificación, pero falta el nivel | send |
116 | Se ha proporcionado el nivel, pero falta el link de notificación | send |
117 | Hubo un error al enviar su mensaje | send |
